WoW guild progress tracking ← Emergence @frostmourne · us · tier dormant · Member
Progress
| Raid | Mode | Bosse | Stand seit | Pulls |
|---|
| the-tidebound-grotto | heroic | 1 | 2026-08-30 | 4 |
| tier-mn-1 | mythic | 4 | 2026-06-21 | |
| sporefall | mythic | 1 | 2026-06-18 | |
| sporefall | heroic | 1 | 2026-06-17 | 2 |
| tier-mn-1 | heroic | 9 | 2026-05-03 | 23 |
Events
| Zeit | Typ | Char | Gilde | Vorher → Nachher |
|---|
| 10-27 00:41 | Auflösung | — | emergence | Gilde aufgelöst/verlassen |
Kill-Dates (first kill je Boss/Mode)
| Boss | Mode | First | Last | # |
|---|
| Entombed Sentinels | HEROIC | 2026-09-24 12:24 | 2026-09-24 12:24 | 1 |
| Vashnik the Malignant | HEROIC | 2026-09-24 12:33 | 2026-09-24 12:33 | 1 |
| The Lost Explorers | HEROIC | 2026-09-24 12:47 | 2026-09-24 12:47 | 1 |
| Sszorak | HEROIC | 2026-09-24 13:07 | 2026-09-24 13:07 | 1 |
| The Twin Fangs | HEROIC | 2026-09-24 13:31 | 2026-09-24 13:31 | 1 |
| The Coiled Altar | HEROIC | 2026-09-27 12:22 | 2026-09-27 12:22 | 1 |
Roster-Churn (30d)
+0 / −0 · Stabilität 100%