WoW guild progress tracking ← Silver Sword @ragnaros · us · tier dormant · Member
Progress
| Raid | Mode | Bosse | Stand seit | Pulls |
|---|
| sporefall | heroic | 1 | 2026-06-20 | |
| sporefall | mythic | 1 | 2026-06-20 | |
| tier-mn-1 | heroic | 9 | 2026-05-10 | |
Events
| Zeit | Typ | Char | Gilde | Vorher → Nachher |
|---|
| 11-05 17:40 | Gilden-Rename | — | silver-sword | Crescendum → Silver Sword |
| 10-30 15:31 | Gilden-Rename | — | silver-sword | Crescendum → Silver Sword |
| 10-29 11:30 | Gilden-Rename | — | silver-sword | Crescendum → Silver Sword |
| 10-26 18:50 | Auflösung | — | silver-sword | Gilde aufgelöst/verlassen |
Kill-Dates (first kill je Boss/Mode)
Roster-Churn (30d)
+0 / −0 · Stabilität 100%