WoW guild progress tracking ← CHIIKAWA @spirestone · tw · tier tracked · 40 Member
Kill-Dates (first kill je Boss/Mode)
Roster (40)
| Rank | Char | Realm | Lvl | Cls | iLvl | RIO |
|---|
| GM | 雨夜星晴 | spirestone | 90 | 7 | — | — |
| R1 | Zafkiel | shadowmoon | 90 | 6 | — | — |
| R1 | 小貝薩 | hellscream | 90 | 7 | — | — |
| R1 | 海晴 | shadowmoon | 90 | 5 | — | — |
| R1 | 獅薩寶寶 | shadowmoon | 90 | 11 | — | — |
| R2 | Aporia | zealot-blade | 90 | 10 | — | — |
| R2 | Cowbsky | arthas | 81 | 12 | — | — |
| R2 | Dog | zealot-blade | 90 | 6 | — | — |
| R2 | Funky | crystalpine-stinger | 90 | 3 | — | — |
| R2 | Malahidael | shadowmoon | 90 | 8 | — | — |
| R2 | Teoritta | zealot-blade | 90 | 8 | — | — |
| R2 | 兔仔喵 | shadowmoon | 90 | 12 | — | — |
| R2 | 勇敢的 | shadowmoon | 90 | 5 | — | — |
| R2 | 小貝聖 | hellscream | 90 | 2 | — | — |
| R2 | 幸福的 | shadowmoon | 90 | 7 | — | — |
| R2 | 悲觀的 | shadowmoon | 90 | 9 | — | — |
| R2 | 愉悅的 | shadowmoon | 90 | 8 | — | — |
| R2 | 拂曉的星辰 | wrathbringer | 90 | 10 | — | — |
| R2 | 李碌柒 | shadowmoon | 90 | 3 | — | — |
| R2 | 松鼠紗夏 | world-tree | 90 | 6 | — | — |
| R2 | 艾文 | shadowmoon | 90 | 2 | — | — |
| R2 | 芯晴 | shadowmoon | 90 | 11 | — | — |
| R2 | 莉露姆 | shadowmoon | 90 | 1 | — | — |
| R3 | 尖尖哇嘎奶 | crystalpine-stinger | 90 | 2 | — | — |
| R4 | Bearbear | hellscream | 14 | 11 | — | — |
| R4 | Fakehipster | bleeding-hollow | 90 | 2 | — | — |
| R4 | Krys | zealot-blade | 90 | 12 | — | — |
| R4 | 大公報 | shadowmoon | 80 | 1 | — | — |
| R5 | 小心有賊呀 | arthas | 90 | 4 | — | — |
| R5 | 糟糕的 | shadowmoon | 90 | 2 | — | — |
| R5 | 老豆你個仔呀 | arthas | 90 | 8 | — | — |
| R6 | Astanphaeus | shadowmoon | 90 | 12 | — | — |
| R6 | He | zealot-blade | 90 | 12 | — | — |
| R6 | Nessi | zealot-blade | 90 | 11 | — | — |
| R6 | Taisyj | sundown-marsh | 90 | 1 | — | — |
| R6 | 小八 | silverwing-hold | 4 | 10 | — | — |
| R6 | 小柒不可思議 | wrathbringer | 90 | 6 | — | — |
| R6 | 星語靈晴 | shadowmoon | 90 | 7 | — | — |
| R6 | 熊小 | zealot-blade | 80 | 5 | — | — |
| R6 | 藤野 | zealot-blade | 80 | 4 | — | — |
Roster-Churn (30d)
+3 / −0 · Stabilität 100%